Информация о количестве вакантных мест МБУ "Школа №86" на 24.10.2024 г.
Основные образовательные программы
Наименование образовательной программы |
Класс 2024/2025 уч. год |
Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
За счет бюджетных ассигнований (чел) |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (чел/чел) |
||||
федерального бюджета |
бюджета Самарской области |
бюджета городского округа Тольятти |
|||
Основная образовательная программа начального общего образования | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
Основная образовательная программа основного общего образования | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
Основная образовательная программа среднего общего образования | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Адаптированные образовательные программы
Наименование образовательной программы | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
За счет бюджетных ассигнований (чел) | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (чел/чел) | |||
федерального бюджета | бюджета Самарской области | бюджета городского округа Тольятти | ||
2024/2025 уч. год | ||||
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1) | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования обучающихся с с задержкой психического развития (вариант 7.1) | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1) | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительные образовательные программы, реализуемые структурным подразделением МБУ «Школа № 86» центр дополнительного образования «Радуга»
Наименование образовательной программы | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
За счет бюджетных ассигнований (чел) | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (чел/чел) | |||
федерального бюджета | бюджета Самарской области | бюджета городского округа Тольятти | ||
2024/2025 уч. год | ||||
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Фольклорный хор «Калинка» (7-12 лет) 1-5 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Школа батика» (9-15 лет) 3-8 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Вокальный ансамбль» (7-11 лет) 1-4 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Школьный театр «Веселый ветер» (7-15 лет) 1-8 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Разноцветный мир» (7-12 лет) 1-5 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Кукольный мастер» (9-14 лет) 3-7 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Хореография» (7-10 лет) 1-4 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительна общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Юный кадет» (7-11 лет) 1-4 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительна общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Сила эмоций» (6-10 лет) 1-4 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительна общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Отвага» (7-15 лет) 1-8 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительна общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Юные патриоты» (7-11 лет) 1-4 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Моделирование из бумаги» (7-11 лет) 1-4 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Компьютерный грамотей» (8-11 лет) 2-4 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Юный конструктор» (11-12 лет) 5-6 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Эколята - друзья природы» (6-7 лет) 1 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-краеведческой направленности «Юные краеведы» (7-9 лет) 1-3 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Друзья природы» (7-9 лет) 1-3 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Образовательные программы по платным образовательным услугам
Наименование образовательной программы | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
За счет бюджетных ассигнований (чел) | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (чел/чел) | |||
федерального бюджета | бюджета Самарской области | бюджета городского округа Тольятти | ||
2024/2025 уч. год | ||||
ДДополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеобразовательная программа технической направленности для детей дошкольного возраста 5-7 лет "LEGO VESTA" | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеобразовательная программа социально - гуманитарной направленности для детей дошкольного возраста 5-7 лет "Английский для малышей" | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеобразовательная программа художественной направленности для детей дошкольного возраста 4-7 лет "Волшебная палитра" | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной направленности для детей дошкольного возраста 6-7 лет "Волшебные шахматы" | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеобразовательная программа художественной направленности для детей дошкольного возраста 2-4 года "Волшебный комочек" | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеобразовательная программа социально - гуманитарной направленности для детей дошкольного возраста 5-7 лет "Говорим правильно" | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеобразовательная программа художественной направленности для детей дошкольного возраста 4-7 лет "Домисолька" | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеобразовательная программа социально - гуманитарной направленности для детей дошкольного возраста 6-7 лет "Занимательная логика" | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеобразовательная программа социально - гуманитарной направленности для детей дошкольного возраста 4-5 лет "Лучики добра" | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеобразовательная программа социально - гуманитарной направленности для детей дошкольного возраста 5-7 лет "Любознайка" | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеобразовательная программа социально - гуманитарной направленности для детей дошкольного возраста 5-7 лет "Мир развивающих игр" | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеобразовательная программа социально - гуманитарной направленности для детей дошкольного возраста 5-7 лет "Мир развивающих игр" | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеобразовательная программа социально - гуманитарной направленности для детей дошкольного возраста 4-7 лет "Театральный калейдоскоп" | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеобразовательная программа социально - гуманитарной направленности для детей дошкольного возраста 3-4 лет "УмНяшка" | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеобразовательная программа социально - гуманитарной направленности для детей дошкольного возраста 6-7 лет "Ученье с увлечением" | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа социально- гуманитарной направленности
«Готовим руку к письму»
(6-7 лет) дошкольники
|
0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа социально- гуманитарной направленности
«Изучаем грамоту»
(6-7 лет) дошкольники
|
0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности
«Изучаем математику»
(6-7 лет) дошкольники
|
0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая
программа художественной направленности «Основы хореографии» (7-11 лет) 1-4 класс
|
0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая
программа художественной направленности
«Азбука игры на фортепиано» (7-11 лет) 1-6 класс
|
0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа социально– гуманитарной
направленности «Весело и с пользой» (7-11 лет) 1-4 класс
|
0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа социально– гуманитарной направленности «Изучаем английский играя» (7-11 лет) 1-4 класс
|
0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа социально– гуманитарной направленности «Как хорошо уметь читать» (7-11 лет) 1-4 класс
|
0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа социально– гуманитарной направленности «Секреты русского языка» (7-11
лет) 1-4 класс
|
0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности
«Школа юных математиков»
(7-11 лет) 1-4 класс
|
0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально–гуманитарной направленности «Happy enqlish» 5–7 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «На пути к слову» 5-7 классы. | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Горизонты» 5 – 8 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Сочинение: уроки творчества» 8-9 классы. Срок реализации 2 года | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по технической направленности «Удивительный мир математики» 9 класс. | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Мир вокруг нас» 9 класс. | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально - гуманитарной направленности «Русский язык: просто и увлекательно» 10-11 классы. | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Трудные вопросы математики» 10 - 11 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Трудные вопросы обществознания» 9 класс | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Информация о количестве вакантных мест МБУ "Школа №86" структурного подразделения детский сад «Веста»
Наименование |
Возрастная |
Возраст ребенка |
Количество вакантных мест для приема (перевода) |
|||
за счет бюджетных ассигнований (чел) | по договорам об образо вании за счет средств физических и (или) юридических лиц (чел/чел) |
|||||
феде |
бюджета Самарской области |
бюджета городского округа Тольятти |
||||
Основная |
I Младшая группа (общеразвивающей направленности) | 1,6 -3 года | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
II Младшая группа (общеразвивающей направленности) | 3-4 года | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
Средняя группа (общеразвивающей направленности) | 4-5 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
Старшая группа (общеразвивающей направленности) | 5-6 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
Подготовительная |
6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |